Rettificatrice idraulica Ribon Module
Scopri il prodotto
- RIBON MODULE 1 AUT. – con tavola di rettifica da 600 mm
- RIBON MODULE 2 AUT. – con tavola da 1000 mm
- RIBON MODULE 3 AUT. – con tavola da 1500 mm
| Caratteristiche principali Rettificatrici | mm | MODULE 1 AUT | MODULE 2 AUT | MODULE 3 AUT |
|---|---|---|---|---|
| Distanza tra le punte | mm | 600 | 1000 | 1500 |
| Altezza delle punte | mm | 180 | ||
| Diametro massimo ammesso | mm | 360 | ||
| Cono del mandrino portapezzi | Morse n° | 4 * | ||
| Cono contropunta | Morse n° | 3 * | ||
| Corso del canotto contropunta | mm | 33 | ||
| Diametro della mola | mm | 406 | ||
| Spessore massimo della mola | mm | 60 | ||
| Potenza del motore mola | HP | 5,5(KW4) | ||
| Velocità di rotazione mandrino portamola | giri/min. | 1500/1730 | ||
| Spostamento rapido della mola | mm | 40 | ||
| Corsa della mola mediante vite a ricircolo di sfere | mm | 75 | ||
| Corsa di posizionamento manuale della mola rispetto al carro mediante pignone e cremagliera | mm | 180 | ||
| Avanzamento della mola: – per ogni giro del volantino – per ogni divisione del volantino – per ogni impulso della leva manuale -per ogni divisione del pomolo micrometrico | mm mm mm mm | 1 0,005 0,005 0,001 | ||
| Riduzione max diametrale automatica del pezzo (avanzamento continuo o intermittente) | mm | 1,5 | ||
| Valore regolabile di ciascuna entità dell’avanzamento intermittente della mola (sgrossatura o finitura) | mm | 0-0,025 | ||
| Spegnifiamma per ciclo a tuffo (tempo) | sec. | 0-50 | ||
| Spegnifiamma per ciclo in passata | N° pass. | 0-20 | ||
| Potenza motore testa portapezzo (2 velocità) | HP KW | 0,75-0,40 0,55-0,3* | ||
| Velocità di rotazione del mandrino testa portapezzi: n°2 gamme | giri/min. giri/min. | 35-100-125-155 70-200-250-310* | ||
| Velocità di traslazione tavola portapezzi (variabile) | mm/min. | 0-5000 | ||
| Tempo di sosta tavola su inversione lato testa portapezzi (variabile) | sec. | 0-15 | ||
| Spostamento tavola portapezzi per ogni giro del volantino | mm | 12 | ||
| Potenza motore pompa liquido refrigerante | HP | 0,1 (KW 0,065) | ||
| Potenza motore pompa per circuito oleodinamico | HP | 2 (kw 1,5) | ||
| Capacità centrale oleodinamica | Lt. | 55 | ||
| Peso massimo ammesso tra le punte senza lunette | Kg. | 120 | ||
| Peso massimo ammesso a sbalzo sul mandrino portapezzi compreso il dispositivo di bloccaggio (a 100mm dal naso mandrino) | Kg. | 35* | ||
| Corsa di posizionamento manuale della mola rispetto al carro mediante pignone e cremagliera | mm | 180 | ||
| Inclinabilità massima della tavola per rettifica conica tra le punte | gradi | -9+6 | -9+6 | -7+5 |
| Orientabilità massima della testa portapezzi | gradi | -90+30 | ||
| Orientabilità massima della testa portamola | gradi | +-45 | ||
| Potenza totale installata | HP | 9,4(kw7) | ||
| Peso netto della macchina (versione standard) | Kg. | 2550 | 3050 | 3700 |
| * Caratteristiche relative alla macchina in esecuzione standard. | ||||
Tutti i modelli sono predisposti per funzionamento automatico, con ciclo a tuffo o in passata, garantendo così massima efficienza nella lavorazione di pezzi singoli o in serie. La rettificatrice MODULE è disponibile in due versioni: una elettromeccanica tradizionale per chi predilige semplicità e affidabilità, e una versione con controllo numerico CNC, ideale per lavorazioni più complesse e personalizzabili.
Grazie alla sua configurazione modulare, la RIBON MODULE consente di lavorare su una vasta gamma di particolari con diametri differenti, risultando perfetta per officine meccaniche, contoterzisti e aziende che operano nei settori della meccanica di precisione, dell’automotive e dell’industria generale.
Inoltre, la macchina è predisposta per l’integrazione con sistemi di controllo elettronico come l’apparecchio Marposs con comparatore, che consente di automatizzare la gestione del ciclo di rettifica, migliorando ulteriormente la qualità del risultato finale e riducendo i margini di errore.